令和 6年 5月19日(日) 第63回 谷派糸東流姫路修交会 西播磨親善空手道大会(姫路市夢前ふれあい体育館)

幼年の部 |
---|
1位 | 西村 弦希 | 船場御坊幼稚園 |
2位 | 古市 朔太郎 | 船場御坊幼稚園 |
小学生 初級の部 |
---|
1位 | 堀 彩織 | 豊富小学校 |
2位 | 西村 直活 | 手柄小学校 |
3位 | 金田 幸樹 | 城西小学校 |
3位 | 小林 蒼 | 菅生小学校 |
小学生 中級の部 |
---|
1位 | 上田 晃誠 | 安室小学校 |
2位 | 原田 祐誠 | 高岡小学校 |
3位 | 藤代 愛唯 | 菅生小学校 |
3位 | 中村 悠真 | 菅生小学校 |
小学生 上級の部 |
---|
1位 | 井上 琥士郎 | 北条小学校 |
2位 | 井上 琥太郎 | 北条小学校 |
| | |
| | |
中学生の部 |
---|
1位 | 濱田 佳輝 | 東中学校 |
2位 | 小林 優希 | 菅野中学校 |
3位 | 北口 陽詩 | 安室中学校 |
3位 | 谷口 寧音 | 浜ノ宮中学校 |
高校生・一般段外の部 |
---|
1位 | 濱田 真希 | 県立農業高校 |
2位 | 三村 遼太郎 | 加古川南高校 |
3位 | 小林 歩夢 | 姫路特別支援学校 |
3位 | 小林 未来 | ヒューマンキャンパス |
高校生・一般有段の部 |
---|
1位 | 吉田 勇希 | KCC姫路南 |
2位 | 安影 孝太 | 大阪大学 |
3位 | 和田 拓也 | 中央ホンダ販売 |
3位 | 橋本奈央也 | ヒューマンアカデミー |
幼年男子の部 |
---|
1位 | 古市 朔太郎 | 船場御坊幼稚園 |
2位 | 西村 弦希 | 船場御坊幼稚園 |
小学生男子1・2年の部 |
---|
1位 | 金田 幸樹 | 城西小学校 |
2位 | 小林 蒼 | 菅生小学校 |
3位 | 奥村 倫太郎 | 白鷺小中学校 |
3位 | 大西 旦陽 | 城北小学校 |
小学生男子3・4年の部 |
---|
1位 | 上田 晃誠 | 安室小学校 |
2位 | 本田 葵惟 | 北条東小学校 |
3位 | 中村 翔真 | 菅生小学校 |
3位 | 西垣 真孝 | 峰相小学校 |
小学生男子5・6年の部 |
---|
1位 | 井上 琥太郎 | 北条小学校 |
2位 | 本田 悠真 | 北条東小学校 |
3位 | 井上 琥士郎 | 北条小学校 |
3位 | 原田 祐誠 | 高岡小学校 |
中学生男子の部 |
---|
1位 | 濱田 佳輝 | 東中学校 |
2位 | 尼野 暉 | 菅野中学校 |
3位 | 小林 優希 | 菅野中学校 |
3位 | 宮川 浬都 | 加古川中学校 |
高校生・一般段外男子の部 |
---|
1位 | 三村 遼太郎 | 加古川南高校 |
2位 | 小林 未来 | ヒューマンキャンパス |
3位 | 小林 歩夢 | 姫路特別支援学校 |
3位 | 又江 魁 | 県立農業高校 |
高校生・一般有段男子の部 |
---|
1位 | 安影 孝太 | 大阪大学 |
2位 | 水野 淳史 | 本部 |
3位 | 吉田 勇希 | KCC姫路南 |
3位 | 和田 拓也 | 中央ホンダ販売 |
幼年・小学生女子1・2年の部 |
---|
1位 | 堀 彩織 | 豊富小学校 |
2位 | 西垣 珠羽 | 峰相小学校 |
3位 | 増田 凪紗 | 北条東小学校 |
3位 | 原田 祐花 | 高岡小学校 |
小学生女子5・6年の部 |
---|
1位 | 多田 ケイリー | 野里小学校 |
2位 | 北川 美遙 | 手柄小学校 |
3位 | 今川 祐希 | 前之庄小学校 |
3位 | 藤代 愛唯 | 菅生小学校 |
中学・高校生・一般女子の部 |
---|
1位 | 濱田 真希 | 県立農業高校 |
2位 | 平井 麗奈 | 山陽中学校 |
3位 | 谷口 寧音 | 浜ノ宮中学校 |
3位 | 北口 陽詩 | 安室中学校 |
団体総合の部 |
---|
1位 | KCC姫路南支部 | 31点 |
2位 | KCC姫路支部 | 30点 |
3位 | 加西支部 | 20点 |