平成26年 5月25(日) 第53回 谷派糸東流姫路修交会 西播磨親善空手道大会(姫路市夢前ふれあい体育館)
幼年の部 |
---|
1位 | 濱田 真希 | 別所幼稚園 |
2位 | 田中 隼斗 | 平岡北幼稚園 |
3位 | 福田 准也 | 平岡北幼稚園 |
初級の部 |
---|
1位 | 濱田 光一朗 | 姫路別所小学校 |
2位 | 井上 航希 | 船場小学校 |
3位 | 小野 央翔 | 糸引小学校 |
3位 | 小原 未佑羽 | 自由が丘小学校 |
中級の部 |
---|
1位 | 古川 あずさ | 西紀北小学校 |
2位 | 河野 寿々 | 広野小学校 |
3位 | 難波 有利那 | 菅生小学校 |
3位 | 後藤 桜子 | 自由が丘小学校 |
上級の部 |
---|
1位 | 河野 龍登 | 広野小学校 |
2位 | 横山 幹太 | 自由が丘小学校 |
3位 | 吉田 勇希 | 広峰小学校 |
3位 | 後藤 佳成 | 自由が丘小学校 |
中学生の部 |
---|
1位 | 山田 悠花 | 三木中学校 |
2位 | 安影 孝太 | 山陽中学校 |
3位 | 小泉 静々流 | 別所中学校 |
3位 | 森下 望 | 自由が丘中学校 |
一般段外の部 |
---|
1位 | 井口 綾夏 | 姫路西高校 |
2位 | 谷口 統弥 | 相生高校 |
3位 | 和田 拓也 | 飾磨工業高校 |
3位 | 樋口 信之 | ㈱ノーリツ |
一般有段の部 |
---|
1位 | 谷口 和行 | 兵庫県庁 |
2位 | 小寺 嘉七子 | 辻一平商店 |
3位 | 小西 康晴 | 山陽アメニティサービス |
3位 | 髙野 祐至 | 竹口製作所 |
幼年の部 |
---|
1位 | 田中 隼斗 | 平岡北幼稚園 |
2位 | 濱田 真希 | 別所幼稚園 |
3位 | 福田 准也 | 平岡北幼稚園 |
小学生男子1・2年の部 |
---|
1位 | 濱田 光一朗 | 姫路別所小学校 |
2位 | 川上 笈一郎 | 糸引小学校 |
3位 | 田中 遼 | 平岡北小学校 |
3位 | 小野 央翔 | 糸引小学校 |
小学生男子3・4年の部 |
---|
1位 | 高倉 空希 | 糸引北小学校 |
2位 | 高山 史稔 | 上菅小学校 |
3位 | 横山 智也 | 糸引小学校 |
3位 | 橿本 光希 | 糸引小学校 |
小学生男子5・6年の部 |
---|
1位 | 河野 龍登 | 広野小学校 |
2位 | 柴垣 有我 | 糸引小学校 |
3位 | 小泉 澄晴 | 三木別所小学校 |
3位 | 難波 暢孝 | 菅生小学校 |
中学生男子の部 |
---|
1位 | 安影 孝太 | 山陽中学校 |
2位 | 坂口 翔 | 福田中学校 |
3位 | 樋口 遼太郎 | 平岡中学校 |
3位 | 後藤 晃成 | 自由が丘中学校 |
一般段外男子の部 |
---|
1位 | 谷口 統弥 | 相生高校 |
2位 | 山田 怜史 | 星陵高校 |
3位 | 和田 拓也 | 飾磨工業高校 |
3位 | 山田 英和 | 越野運送 |
一般有段男子の部 |
---|
1位 | 小西 康晴 | 山陽アメニティサービス |
2位 | 穴吹 登志彦 | オイシス |
3位 | 野上 伸一 | やる気いっしん |
3位 | 井上 良太 | 井上商会 |
小学生女子1・2年の部 |
---|
1位 | 難波 有利那 | 菅生小学校 |
2位 | 後藤 菜々子 | 姫路別所小学校 |
3位 | 中西 詩音 | 平岡小学校 |
小学生女子3・4年の部 |
---|
1位 | 古川 あずさ | 西紀北小学校 |
2位 | 河野 寿々 | 広野小学校 |
3位 | 多田 歩未 | 若宮小学校 |
3位 | 山下 あすか | 冨田小学校 |
小学生女子5・6年の部 |
---|
1位 | 小林 千織 | 菅生小学校 |
2位 | 山下 ももこ | 冨田小学校 |
3位 | 佐々木 愛花 | 船場小学校 |
3位 | 山本 萌華 | 西脇重春小学校 |
中学生女子の部 |
---|
1位 | 井口 綾夏 | 姫路西高校 |
2位 | 小泉 静々流 | 別所中学校 |
3位 | 北井 万由実 | 神戸高和中学校 |
3位 | 山田 萌恵 | 平岡中学校 |
一般の部 |
---|
1位 | 井口 綾夏 | 姫路西高校 |
2位 | 小寺 嘉七子 | 辻一平商店 |
3位 | 髙野 伶奈 | 酒井病院 |
団体総合の部 |
---|
1位 | 本部 | 19点 |
2位 | KCC姫路南支部 | 16点 |
3位 | KCC姫路支部 | 16点 |