令和 7年 5月25日(日) 第64回 谷派糸東流姫路修交会 西播磨親善空手道大会(姫路市ふれあい体育館)

| 幼年の部 |
|---|
| 1位 | 山本 依知 | 城陽保育所 |
| 2位 | 古市 朔太郎 | 船場ごぼう幼稚園 |
| 3位 | 本田 一颯 | すみれこども園 |
| 3位 | 安藤 稜真 | 北条ならの実こども園 |
| 小学生 初級の部 |
|---|
| 1位 | 藤田 蒼士 | 手柄小学校 |
| 2位 | 今川 暁仁 | 前之庄小学校 |
| 3位 | 前田 樹 | 鳩里小学校 |
| 3位 | 大地 雄翔 | 船場小学校 |
| 小学生 中級の部 |
|---|
| 1位 | 浅野 太智 | 高岡小学校 |
| 2位 | 長谷 政翔 | 氷丘小学校 |
| 3位 | 大西 旦陽 | 城北小学校 |
| 3位 | 西村 直活 | 船場小学校 |
| 小学生 上級の部 |
|---|
| 1位 | 井上 琥士郎 | 北条小学校 |
| 2位 | 原田 祐誠 | 高岡小学校 |
| 3位 | 近藤 穂 | 野里小学校 |
| 3位 | 上田 晃誠 | 安室小学校 |
| 中学生の部 |
|---|
| 1位 | 宮川 浬都 | 加古川中学校 |
| 2位 | 谷口 寧々 | 浜の宮中学校 |
| 3位 | 北口 陽詩 | 安室中学校 |
| 3位 | 井上 琥太郎 | 兵庫教育大付属中学校 |
| 高校生・一般段外の部 |
|---|
| 1位 | 尼野 暉 | 飾磨工業高校 |
| 2位 | 小林 歩夢 | 姫路特別支援学校 |
| 3位 | 清水 ことみ | 北播磨総合医療センター |
| 高校生・一般有段の部 |
|---|
| 1位 | 吉田 勇希 | デービー精工 |
| 2位 | 和田 拓也 | 日本ポリマー工業 |
| 3位 | 水野 淳史 | シーエムアイ |
| 幼年 男女の部 |
|---|
| 1位 | 安藤 稜真 | 北条ならの実こども園 |
| 2位 | 山本 依知 | 城陽保育所 |
| 3位 | 本田 一颯 | すみれこども園 |
| 3位 | 古市 朔太郎 | 船場ごぼう幼稚園 |
| 小学生 男子1・2年の部 |
|---|
| 1位 | 小林 蒼 | 菅生小学校 |
| 2位 | 金田 幸樹 | 城西小学校 |
| 3位 | 大西 旦陽 | 城北小学校 |
| 3位 | 堀 優志 | 豊臣小学校 |
| 小学生 男子3・4年の部 |
|---|
| 1位 | 藤田 蒼士 | 手柄小学校 |
| 2位 | 宮本 春樹 | 野里小学校 |
| 3位 | 高澤 涼太 | 野里小学校 |
| 3位 | 今川 暁仁 | 前之庄小学校 |
| 小学生 男子5・6年の部 |
|---|
| 1位 | 上田 晃誠 | 安室小学校 |
| 2位 | 原田 祐誠 | 高岡小学校 |
| 3位 | 本田 葵惟 | 北条東小学校 |
| 3位 | 井上 琥士郎 | 北条小学校 |
| 中学生 男子の部 |
|---|
| 1位 | 宮川 浬都 | 鳩里小学校 |
| 2位 | 井上 琥太郎 | 兵庫教育大付属中学校 |
| 3位 | 本田 悠真 | 北条中学校 |
| 高校生・一般段外 男子の部 |
|---|
| 1位 | 尼野 暉 | 飾磨工業高校 |
| 2位 | 小林 歩夢 | 姫路特別支援学校 |
| 高校生・一般有段 男子の部 |
|---|
| 1位 | 吉田 勇希 | デービー精工 |
| 2位 | 和田 拓也 | 日本ポリマー工業 |
| 3位 | 水野 淳史 | シーエムアイ |
| 小学生女子 低学年の部 |
|---|
| 1位 | 堀 彩織 | 豊富小学校 |
| 2位 | 増田 凪紗 | 北条東小学校 |
| 3位 | 原田 祐花 | 高岡小学校 |
| 3位 | 本庄 穂花 | 安室小学校 |
| 小学生女子 高学年の部 |
|---|
| 1位 | 北川 美遥 | 手柄小学校 |
| 2位 | 近藤 穂 | 野里小学校 |
| 3位 | 小川 れな | 高岡小学校 |
| 3位 | 土山 愛衣 | 高岡小学校 |
| 中学生 女子の部 |
|---|
| 1位 | 北口 陽詩 | 安室中学校 |
| 2位 | 平井 麗奈 | 山陽中学校 |
| 3位 | 今川 祐希 | 鹿谷中学校 |
| 3位 | 藤代 愛唯 | 菅野中学校 |
| 団体総合の部 |
|---|
| 1位 | KCC姫路支部 | 28点 |
| 2位 | KCC姫路南支部 | 26点 |
| 3位 | 加西支部 | 18点 |