平成29年 5月28日(日) 第56回 谷派糸東流姫路修交会 西播磨親善空手道大会(姫路市夢前ふれあい体育館)
幼年の部 |
---|
1位 | 塩﨑 瑛斗 | 八幡幼稚園 |
2位 | 濱田 佳輝 | 別所幼稚園 |
3位 | 増井 心美 | みどり保育園 |
3位 | 金豊 空丈 | キッズハウス |
初級の部 |
---|
1位 | 西脇 優太 | 別所小学校 |
2位 | 宇治 侑 | 中寺小学校 |
3位 | 中澤 優雅 | 尾上小学校 |
3位 | 大野 慎太朗 | 糸引小学校 |
中級の部 |
---|
1位 | 濱田 真希 | 別所小学校 |
2位 | 前畑 風哉 | 糸引小学校 |
3位 | 塩﨑 廉大 | 八幡小学校 |
3位 | 佐藤 淳成 | 青山小学校 |
上級の部 |
---|
1位 | 古川 あずさ | 西紀北小学校 |
2位 | 濱田 光一朗 | 別所小学校 |
3位 | 小野 煌太 | 糸引小学校 |
3位 | 難波 有利那 | 菅生小学校 |
中学生の部 |
---|
1位 | 難波 暢孝 | 東洋中学校 |
2位 | 山下 もも子 | 北条中学校 |
3位 | 高山 史穏 | 菅野中学校 |
3位 | 吉田 勇希 | 広峰中学校 |
一般段外の部 |
---|
1位 | 三木 玲奈 | 東洋高校 |
2位 | 酒井 弘幸 | グローリー |
3位 | 清水 ことみ | 北条高校 |
3位 | 小林 壽美 | 本部 |
一般有段の部 |
---|
1位 | 安影 孝太 | 姫路西高校 |
2位 | 笹森 友紀 | グループホーム三輪 |
3位 | 今谷 嘉七子 | 辻一平商店 |
3位 | 井口 瑞稀 | 島根大学 |
幼年の部 |
---|
1位 | 塩﨑 瑛斗 | 八幡幼稚園 |
2位 | 濱田 佳輝 | 別所幼稚園 |
3位 | 泉谷 天空 | 舞子幼稚園 |
3位 | 釜石 蒼生 | 加古川幼稚園 |
小学生男子1・2年の部 |
---|
1位 | 小野 雄生 | 糸引小学校 |
2位 | 北川 遥士 | 糸引小学校 |
3位 | 虫明 悠生 | 糸引小学校 |
3位 | 垣内 彰太 | 糸引小学校 |
小学生男子3・4年の部 |
---|
1位 | 境 歩夢 | 白浜小学校 |
2位 | 小野 央翔 | 糸引小学校 |
3位 | 金澤 秀真 | 糸引小学校 |
3位 | 𠮷川 陽彦 | 高岡小学校 |
小学生男子5・6年の部 |
---|
1位 | 井上 航希 | 船場小学校 |
2位 | 濱田 光一朗 | 別所小学校 |
3位 | 谷掛 良輔 | 西紀北小学校 |
3位 | 境 伊吹 | 白浜小学校 |
中学生男子の部 |
---|
1位 | 難波 暢孝 | 東洋中学校 |
2位 | 吉田 勇希 | 広峰中学校 |
3位 | 高山 史穏 | 菅野中学校 |
3位 | 岩井 颯志 | 北条中学校 |
一般段外男子の部 |
---|
1位 | 濱田 光洋 | 大阪府警 |
2位 | 岸本 訓史 | 姫路市役所 |
3位 | 小野 公輔 | 神戸製鋼 |
3位 | 田井 慎二 | イオンべーカリー |
一般有段男子の部 |
---|
1位 | 松山 響 | 篠山産業高校 |
2位 | 井口 瑞稀 | 島根大学 |
3位 | 安影 孝太 | 姫路西高校 |
3位 | 穴吹 登志彦 | ㈱オイシス |
小学生女子3・4年の部 |
---|
1位 | 濱田 真希 | 別所小学校 |
2位 | 釜石 実怜 | 加古川小学校 |
3位 | 石本 朱依梨 | 手柄小学校 |
3位 | 森 美咲 | 東舞子小学校 |
小学生女子5・6年の部 |
---|
1位 | 難波 有利那 | 菅生小学校 |
2位 | 古川 あずさ | 西紀北小学校 |
3位 | 菅原 楓 | 糸引小学校 |
3位 | 後藤 菜々子 | 別所小学校 |
中学生女子の部 |
---|
1位 | 山下 あすか | 北条中学校 |
2位 | 山下 もも子 | 北条中学校 |
一般女子の部 |
---|
1位 | 三木 玲奈 | 東洋高校 |
2位 | 清水 ことみ | 北条高校 |
3位 | 笹森 友紀 | グループホーム三輪 |
3位 | 小林 壽美 | 本部 |
団体総合の部 |
---|
1位 | KCC姫路南支部 | 26点 |
2位 | KCC姫路支部 | 25点 |
3位 | 本部 | 19点 |